нажаль сам не можу проголосувати. дружина ще о 8-й за Петра.
ось дані по Україні
Зокрема, відсоток виборців станом на 11:00 по областях такий:
Пo Україні - 16,08%
Вінницька область (11 - 18) - 11,37%
Волинська область (19 - 23) - 14,46%
Дніпропетровська область (24 - 40) - 18,98%
Донецька область (41 - 61) - 15,88%
Житомирська область (62 - 67) 16,51%
Закарпатська область (68 - 73) 7,95%
Запорізька область (74 - 82) - 21,1%
Івано-Франківська область (83 - 89) - 10,7%
Київська область (90 - 98) - 16,33%
Кіровоградська область (99 - 103) 21,62%
Луганська область (104 - 114) - 19,51%
Львівська область (115 - 126) - 12,59%
Одеська область (133 - 143) - 13,57%
Полтавська область (144 - 151) - 19,56%
Рівненська область (152 - 156) - 13,2%
Сумська область (157 - 162) - 17,18%
Тернопільська область (163 - 167) - 11,89%
Харківська область (168 - 181) - 15,47%
Хмельницька область (187 - 193) - 15,55 %
Черкаська область (194 - 200) - 20,05 %
Чернівецька область (201 - 204) - 9,94 %
Чернігівська область (205 - 210) - 17,11 %
м.Київ (211 - 223) - 15,52%